För år 1995 gäller att 9 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 321 300 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 prisbasbelopp, som är 321 300 kr för 1995, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9 prisbasbelopp mellan åren 1992-1998.
| År | 9 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1998 | 327 600 | +900 | +0.28% |
| 1997 | 326 700 | +900 | +0.28% |
| 1996 | 325 800 | +4 500 | +1.40% |
| 1995 | 321 300 | +4 500 | +1.42% |
| 1994 | 316 800 | +7 200 | +2.33% |
| 1993 | 309 600 | +6 300 | +2.08% |
| 1992 | 303 300 | +13 500 | +4.66% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1995-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 35 700 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1995 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 207 060 kronor |
| 6 | 600% | 214 200 kronor |
| 7 | 700% | 249 900 kronor |
| 7.5 | 750% | 267 750 kronor |
| 8 | 800% | 285 600 kronor |
| 8.07 | 807% | 288 099 kronor |
| 8.5 | 850% | 303 450 kronor |
| 9 | 900% | 321 300 kronor |
| 9.5 | 950% | 339 150 kronor |
| 10 | 1000% | 357 000 kronor |
| 11 | 1100% | 392 700 kronor |
| 12 | 1200% | 428 400 kronor |
| 15 | 1500% | 535 500 kronor |
| 20 | 2000% | 714 000 kronor |
| 25 | 2500% | 892 500 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.