För år 1994 gäller att 9 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 316 800 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 prisbasbelopp, som är 316 800 kr för 1994, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9 prisbasbelopp mellan åren 1991-1997.
| År | 9 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1997 | 326 700 | +900 | +0.28% |
| 1996 | 325 800 | +4 500 | +1.40% |
| 1995 | 321 300 | +4 500 | +1.42% |
| 1994 | 316 800 | +7 200 | +2.33% |
| 1993 | 309 600 | +6 300 | +2.08% |
| 1992 | 303 300 | +13 500 | +4.66% |
| 1991 | 289 800 | +22 500 | +8.42% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1994-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 35 200 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1994 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 204 160 kronor |
| 6 | 600% | 211 200 kronor |
| 7 | 700% | 246 400 kronor |
| 7.5 | 750% | 264 000 kronor |
| 8 | 800% | 281 600 kronor |
| 8.07 | 807% | 284 064 kronor |
| 8.5 | 850% | 299 200 kronor |
| 9 | 900% | 316 800 kronor |
| 9.5 | 950% | 334 400 kronor |
| 10 | 1000% | 352 000 kronor |
| 11 | 1100% | 387 200 kronor |
| 12 | 1200% | 422 400 kronor |
| 15 | 1500% | 528 000 kronor |
| 20 | 2000% | 704 000 kronor |
| 25 | 2500% | 880 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.