För år 1996 gäller att 9 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 325 800 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 prisbasbelopp, som är 325 800 kr för 1996, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9 prisbasbelopp mellan åren 1993-1999.
År | 9 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1999 | 327 600 | 0 | 0.00% |
1998 | 327 600 | +900 | +0.28% |
1997 | 326 700 | +900 | +0.28% |
1996 | 325 800 | +4 500 | +1.40% |
1995 | 321 300 | +4 500 | +1.42% |
1994 | 316 800 | +7 200 | +2.33% |
1993 | 309 600 | +6 300 | +2.08% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1996-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 200 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1996 |
---|---|---|
5.8 | 580% | 209 960 kronor |
6 | 600% | 217 200 kronor |
7 | 700% | 253 400 kronor |
7.5 | 750% | 271 500 kronor |
8 | 800% | 289 600 kronor |
8.07 | 807% | 292 134 kronor |
8.5 | 850% | 307 700 kronor |
9 | 900% | 325 800 kronor |
9.5 | 950% | 343 900 kronor |
10 | 1000% | 362 000 kronor |
11 | 1100% | 398 200 kronor |
12 | 1200% | 434 400 kronor |
15 | 1500% | 543 000 kronor |
20 | 2000% | 724 000 kronor |
25 | 2500% | 905 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.