För år 1992 gäller att 100 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 3 370 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 100 prisbasbelopp, som är 3 370 000 kr för 1992, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 100 prisbasbelopp mellan åren 1989-1995.
| År | 100 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1995 | 3 570 000 | +50 000 | +1.42% |
| 1994 | 3 520 000 | +80 000 | +2.33% |
| 1993 | 3 440 000 | +70 000 | +2.08% |
| 1992 | 3 370 000 | +150 000 | +4.66% |
| 1991 | 3 220 000 | +250 000 | +8.42% |
| 1990 | 2 970 000 | +180 000 | +6.45% |
| 1989 | 2 790 000 | +210 000 | +8.14% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1992-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 33 700 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1992 |
|---|---|---|
| 15 | 1500% | 505 500 kronor |
| 20 | 2000% | 674 000 kronor |
| 25 | 2500% | 842 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 011 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 348 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 685 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 527 500 kronor |
| 100 | 10000% | 3 370 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 044 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.