För år 1992 gäller att 75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 2 527 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 2 527 500 kr för 1992, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 1989-1995.
| År | 75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1995 | 2 677 500 | +37 500 | +1.42% |
| 1994 | 2 640 000 | +60 000 | +2.33% |
| 1993 | 2 580 000 | +52 500 | +2.08% |
| 1992 | 2 527 500 | +112 500 | +4.66% |
| 1991 | 2 415 000 | +187 500 | +8.42% |
| 1990 | 2 227 500 | +135 000 | +6.45% |
| 1989 | 2 092 500 | +157 500 | +8.14% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1992-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 33 700 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1992 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 404 400 kronor |
| 15 | 1500% | 505 500 kronor |
| 20 | 2000% | 674 000 kronor |
| 25 | 2500% | 842 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 011 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 348 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 685 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 527 500 kronor |
| 100 | 10000% | 3 370 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 044 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.