För år 1994 gäller att 75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 2 640 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 2 640 000 kr för 1994, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 1991-1997.
| År | 75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1997 | 2 722 500 | +7 500 | +0.28% |
| 1996 | 2 715 000 | +37 500 | +1.40% |
| 1995 | 2 677 500 | +37 500 | +1.42% |
| 1994 | 2 640 000 | +60 000 | +2.33% |
| 1993 | 2 580 000 | +52 500 | +2.08% |
| 1992 | 2 527 500 | +112 500 | +4.66% |
| 1991 | 2 415 000 | +187 500 | +8.42% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1994-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 35 200 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1994 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 422 400 kronor |
| 15 | 1500% | 528 000 kronor |
| 20 | 2000% | 704 000 kronor |
| 25 | 2500% | 880 000 kronor |
| 30 | 3000% | 1 056 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 408 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 760 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 640 000 kronor |
| 100 | 10000% | 3 520 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 224 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.