För år 2004 gäller att 100 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 3 930 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 100 prisbasbelopp, som är 3 930 000 kr för 2004, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 100 prisbasbelopp mellan åren 2001-2007.
| År | 100 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2007 | 4 030 000 | +60 000 | +1.51% |
| 2006 | 3 970 000 | +30 000 | +0.76% |
| 2005 | 3 940 000 | +10 000 | +0.25% |
| 2004 | 3 930 000 | +70 000 | +1.81% |
| 2003 | 3 860 000 | +70 000 | +1.85% |
| 2002 | 3 790 000 | +100 000 | +2.71% |
| 2001 | 3 690 000 | +30 000 | +0.82% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2004-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 39 300 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2004 |
|---|---|---|
| 15 | 1500% | 589 500 kronor |
| 20 | 2000% | 786 000 kronor |
| 25 | 2500% | 982 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 179 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 572 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 965 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 947 500 kronor |
| 100 | 10000% | 3 930 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 716 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.