För år 2002 gäller att 100 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 3 790 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 100 prisbasbelopp, som är 3 790 000 kr för 2002, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 100 prisbasbelopp mellan åren 1999-2005.
| År | 100 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2005 | 3 940 000 | +10 000 | +0.25% |
| 2004 | 3 930 000 | +70 000 | +1.81% |
| 2003 | 3 860 000 | +70 000 | +1.85% |
| 2002 | 3 790 000 | +100 000 | +2.71% |
| 2001 | 3 690 000 | +30 000 | +0.82% |
| 2000 | 3 660 000 | +20 000 | +0.55% |
| 1999 | 3 640 000 | 0 | 0.00% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2002-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 37 900 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2002 |
|---|---|---|
| 15 | 1500% | 568 500 kronor |
| 20 | 2000% | 758 000 kronor |
| 25 | 2500% | 947 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 137 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 516 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 895 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 842 500 kronor |
| 100 | 10000% | 3 790 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 548 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.