För år 2002 gäller att 75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 2 842 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 2 842 500 kr för 2002, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 1999-2005.
| År | 75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2 955 000 | +7 500 | +0.25% |
| 2004 | 2 947 500 | +52 500 | +1.81% |
| 2003 | 2 895 000 | +52 500 | +1.85% |
| 2002 | 2 842 500 | +75 000 | +2.71% |
| 2001 | 2 767 500 | +22 500 | +0.82% |
| 2000 | 2 745 000 | +15 000 | +0.55% |
| 1999 | 2 730 000 | 0 | 0.00% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2002-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 37 900 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2002 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 454 800 kronor |
| 15 | 1500% | 568 500 kronor |
| 20 | 2000% | 758 000 kronor |
| 25 | 2500% | 947 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 137 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 516 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 895 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 842 500 kronor |
| 100 | 10000% | 3 790 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 548 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.