För år 2001 gäller att 75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 2 767 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 2 767 500 kr för 2001, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 1998-2004.
| År | 75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2 947 500 | +52 500 | +1.81% |
| 2003 | 2 895 000 | +52 500 | +1.85% |
| 2002 | 2 842 500 | +75 000 | +2.71% |
| 2001 | 2 767 500 | +22 500 | +0.82% |
| 2000 | 2 745 000 | +15 000 | +0.55% |
| 1999 | 2 730 000 | 0 | 0.00% |
| 1998 | 2 730 000 | +7 500 | +0.28% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2001-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 900 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2001 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 442 800 kronor |
| 15 | 1500% | 553 500 kronor |
| 20 | 2000% | 738 000 kronor |
| 25 | 2500% | 922 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 107 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 476 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 845 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 767 500 kronor |
| 100 | 10000% | 3 690 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 428 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.