För år 2001 gäller att 20 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 738 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 20 prisbasbelopp, som är 738 000 kr för 2001, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 20 prisbasbelopp mellan åren 1998-2004.
| År | 20 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2004 | 786 000 | +14 000 | +1.81% |
| 2003 | 772 000 | +14 000 | +1.85% |
| 2002 | 758 000 | +20 000 | +2.71% |
| 2001 | 738 000 | +6 000 | +0.82% |
| 2000 | 732 000 | +4 000 | +0.55% |
| 1999 | 728 000 | 0 | 0.00% |
| 1998 | 728 000 | +2 000 | +0.28% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2001-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 900 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2001 |
|---|---|---|
| 8.5 | 850% | 313 650 kronor |
| 9 | 900% | 332 100 kronor |
| 9.5 | 950% | 350 550 kronor |
| 10 | 1000% | 369 000 kronor |
| 11 | 1100% | 405 900 kronor |
| 12 | 1200% | 442 800 kronor |
| 15 | 1500% | 553 500 kronor |
| 20 | 2000% | 738 000 kronor |
| 25 | 2500% | 922 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 107 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 476 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 845 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 767 500 kronor |
| 100 | 10000% | 3 690 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 428 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.