För år 2001 gäller att 25 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 922 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 25 prisbasbelopp, som är 922 500 kr för 2001, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 25 prisbasbelopp mellan åren 1998-2004.
| År | 25 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2004 | 982 500 | +17 500 | +1.81% |
| 2003 | 965 000 | +17 500 | +1.85% |
| 2002 | 947 500 | +25 000 | +2.71% |
| 2001 | 922 500 | +7 500 | +0.82% |
| 2000 | 915 000 | +5 000 | +0.55% |
| 1999 | 910 000 | 0 | 0.00% |
| 1998 | 910 000 | +2 500 | +0.28% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2001-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 900 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2001 |
|---|---|---|
| 9 | 900% | 332 100 kronor |
| 9.5 | 950% | 350 550 kronor |
| 10 | 1000% | 369 000 kronor |
| 11 | 1100% | 405 900 kronor |
| 12 | 1200% | 442 800 kronor |
| 15 | 1500% | 553 500 kronor |
| 20 | 2000% | 738 000 kronor |
| 25 | 2500% | 922 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 107 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 476 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 845 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 767 500 kronor |
| 100 | 10000% | 3 690 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 428 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.