För år 2001 gäller att 9 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 332 100 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 prisbasbelopp, som är 332 100 kr för 2001, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9 prisbasbelopp mellan åren 1998-2004.
| År | 9 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2004 | 353 700 | +6 300 | +1.81% |
| 2003 | 347 400 | +6 300 | +1.85% |
| 2002 | 341 100 | +9 000 | +2.71% |
| 2001 | 332 100 | +2 700 | +0.82% |
| 2000 | 329 400 | +1 800 | +0.55% |
| 1999 | 327 600 | 0 | 0.00% |
| 1998 | 327 600 | +900 | +0.28% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2001-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 900 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2001 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 214 020 kronor |
| 6 | 600% | 221 400 kronor |
| 7 | 700% | 258 300 kronor |
| 7.5 | 750% | 276 750 kronor |
| 8 | 800% | 295 200 kronor |
| 8.07 | 807% | 297 783 kronor |
| 8.5 | 850% | 313 650 kronor |
| 9 | 900% | 332 100 kronor |
| 9.5 | 950% | 350 550 kronor |
| 10 | 1000% | 369 000 kronor |
| 11 | 1100% | 405 900 kronor |
| 12 | 1200% | 442 800 kronor |
| 15 | 1500% | 553 500 kronor |
| 20 | 2000% | 738 000 kronor |
| 25 | 2500% | 922 500 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.