För år 2000 gäller att 9 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 329 400 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 prisbasbelopp, som är 329 400 kr för 2000, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9 prisbasbelopp mellan åren 1997-2003.
| År | 9 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2003 | 347 400 | +6 300 | +1.85% |
| 2002 | 341 100 | +9 000 | +2.71% |
| 2001 | 332 100 | +2 700 | +0.82% |
| 2000 | 329 400 | +1 800 | +0.55% |
| 1999 | 327 600 | 0 | 0.00% |
| 1998 | 327 600 | +900 | +0.28% |
| 1997 | 326 700 | +900 | +0.28% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2000-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 600 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2000 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 212 280 kronor |
| 6 | 600% | 219 600 kronor |
| 7 | 700% | 256 200 kronor |
| 7.5 | 750% | 274 500 kronor |
| 8 | 800% | 292 800 kronor |
| 8.07 | 807% | 295 362 kronor |
| 8.5 | 850% | 311 100 kronor |
| 9 | 900% | 329 400 kronor |
| 9.5 | 950% | 347 700 kronor |
| 10 | 1000% | 366 000 kronor |
| 11 | 1100% | 402 600 kronor |
| 12 | 1200% | 439 200 kronor |
| 15 | 1500% | 549 000 kronor |
| 20 | 2000% | 732 000 kronor |
| 25 | 2500% | 915 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.