För år 2023 gäller att 100 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 5 250 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 100 prisbasbelopp, som är 5 250 000 kr för 2023, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 100 prisbasbelopp mellan åren 2020-2026.
| År | 100 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 920 000 | +40 000 | +0.68% |
| 2025 | 5 880 000 | +150 000 | +2.62% |
| 2024 | 5 730 000 | +480 000 | +9.14% |
| 2023 | 5 250 000 | +420 000 | +8.70% |
| 2022 | 4 830 000 | +70 000 | +1.47% |
| 2021 | 4 760 000 | +30 000 | +0.63% |
| 2020 | 4 730 000 | +80 000 | +1.72% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2023-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 52 500 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2023 |
|---|---|---|
| 15 | 1500% | 787 500 kronor |
| 20 | 2000% | 1 050 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 312 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 575 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 100 000 kronor |
| 50 | 5000% | 2 625 000 kronor |
| 75 | 7500% | 3 937 500 kronor |
| 100 | 10000% | 5 250 000 kronor |
| 120 | 12000% | 6 300 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.