För år 2023 gäller att 75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 3 937 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 3 937 500 kr för 2023, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 2020-2026.
| År | 75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 440 000 | +30 000 | +0.68% |
| 2025 | 4 410 000 | +112 500 | +2.62% |
| 2024 | 4 297 500 | +360 000 | +9.14% |
| 2023 | 3 937 500 | +315 000 | +8.70% |
| 2022 | 3 622 500 | +52 500 | +1.47% |
| 2021 | 3 570 000 | +22 500 | +0.63% |
| 2020 | 3 547 500 | +60 000 | +1.72% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2023-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 52 500 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2023 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 630 000 kronor |
| 15 | 1500% | 787 500 kronor |
| 20 | 2000% | 1 050 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 312 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 575 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 100 000 kronor |
| 50 | 5000% | 2 625 000 kronor |
| 75 | 7500% | 3 937 500 kronor |
| 100 | 10000% | 5 250 000 kronor |
| 120 | 12000% | 6 300 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.