För år 2020 gäller att 75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 3 547 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 3 547 500 kr för 2020, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 2017-2023.
År | 75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2023 | 3 937 500 | +315 000 | +8.70% |
2022 | 3 622 500 | +52 500 | +1.47% |
2021 | 3 570 000 | +22 500 | +0.63% |
2020 | 3 547 500 | +60 000 | +1.72% |
2019 | 3 487 500 | +75 000 | +2.20% |
2018 | 3 412 500 | +52 500 | +1.56% |
2017 | 3 360 000 | +37 500 | +1.13% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2020-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 47 300 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2020 |
---|---|---|
12 | 1200% | 567 600 kronor |
15 | 1500% | 709 500 kronor |
20 | 2000% | 946 000 kronor |
25 | 2500% | 1 182 500 kronor |
30 | 3000% | 1 419 000 kronor |
40 | 4000% | 1 892 000 kronor |
50 | 5000% | 2 365 000 kronor |
75 | 7500% | 3 547 500 kronor |
100 | 10000% | 4 730 000 kronor |
120 | 12000% | 5 676 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.