För år 2017 gäller att 75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 3 360 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 3 360 000 kr för 2017, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 2014-2020.
År | 75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2020 | 3 547 500 | +60 000 | +1.72% |
2019 | 3 487 500 | +75 000 | +2.20% |
2018 | 3 412 500 | +52 500 | +1.56% |
2017 | 3 360 000 | +37 500 | +1.13% |
2016 | 3 322 500 | -15 000 | -0.45% |
2015 | 3 337 500 | +7 500 | +0.23% |
2014 | 3 330 000 | -7 500 | -0.22% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2017-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 800 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2017 |
---|---|---|
12 | 1200% | 537 600 kronor |
15 | 1500% | 672 000 kronor |
20 | 2000% | 896 000 kronor |
25 | 2500% | 1 120 000 kronor |
30 | 3000% | 1 344 000 kronor |
40 | 4000% | 1 792 000 kronor |
50 | 5000% | 2 240 000 kronor |
75 | 7500% | 3 360 000 kronor |
100 | 10000% | 4 480 000 kronor |
120 | 12000% | 5 376 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.