För år 2014 gäller att 75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 3 330 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 3 330 000 kr för 2014, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 2011-2017.
År | 75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2017 | 3 360 000 | +37 500 | +1.13% |
2016 | 3 322 500 | -15 000 | -0.45% |
2015 | 3 337 500 | +7 500 | +0.23% |
2014 | 3 330 000 | -7 500 | -0.22% |
2013 | 3 337 500 | +37 500 | +1.14% |
2012 | 3 300 000 | +90 000 | +2.80% |
2011 | 3 210 000 | +30 000 | +0.94% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2014-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 400 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2014 |
---|---|---|
12 | 1200% | 532 800 kronor |
15 | 1500% | 666 000 kronor |
20 | 2000% | 888 000 kronor |
25 | 2500% | 1 110 000 kronor |
30 | 3000% | 1 332 000 kronor |
40 | 4000% | 1 776 000 kronor |
50 | 5000% | 2 220 000 kronor |
75 | 7500% | 3 330 000 kronor |
100 | 10000% | 4 440 000 kronor |
120 | 12000% | 5 328 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.