För år 2011 gäller att 75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 3 210 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 3 210 000 kr för 2011, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 2008-2014.
| År | 75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3 330 000 | -7 500 | -0.22% |
| 2013 | 3 337 500 | +37 500 | +1.14% |
| 2012 | 3 300 000 | +90 000 | +2.80% |
| 2011 | 3 210 000 | +30 000 | +0.94% |
| 2010 | 3 180 000 | -30 000 | -0.93% |
| 2009 | 3 210 000 | +135 000 | +4.39% |
| 2008 | 3 075 000 | +52 500 | +1.74% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2011-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 42 800 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2011 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 513 600 kronor |
| 15 | 1500% | 642 000 kronor |
| 20 | 2000% | 856 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 070 000 kronor |
| 30 | 3000% | 1 284 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 712 000 kronor |
| 50 | 5000% | 2 140 000 kronor |
| 75 | 7500% | 3 210 000 kronor |
| 100 | 10000% | 4 280 000 kronor |
| 120 | 12000% | 5 136 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.