För år 1976 gäller att 9 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 87 300 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 prisbasbelopp, som är 87 300 kr för 1976, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9 prisbasbelopp mellan åren 1973-1979.
| År | 9 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1979 | 117 900 | +11 700 | +11.02% |
| 1978 | 106 200 | +9 900 | +10.28% |
| 1977 | 96 300 | +9 000 | +10.31% |
| 1976 | 87 300 | +6 300 | +7.78% |
| 1975 | 81 000 | +8 100 | +11.11% |
| 1974 | 72 900 | +7 200 | +10.96% |
| 1973 | 65 700 | +1 800 | +2.82% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1976-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 9 700 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1976 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 56 260 kronor |
| 6 | 600% | 58 200 kronor |
| 7 | 700% | 67 900 kronor |
| 7.5 | 750% | 72 750 kronor |
| 8 | 800% | 77 600 kronor |
| 8.07 | 807% | 78 279 kronor |
| 8.5 | 850% | 82 450 kronor |
| 9 | 900% | 87 300 kronor |
| 9.5 | 950% | 92 150 kronor |
| 10 | 1000% | 97 000 kronor |
| 11 | 1100% | 106 700 kronor |
| 12 | 1200% | 116 400 kronor |
| 15 | 1500% | 145 500 kronor |
| 20 | 2000% | 194 000 kronor |
| 25 | 2500% | 242 500 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.