För år 1977 gäller att 9 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 96 300 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 prisbasbelopp, som är 96 300 kr för 1977, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9 prisbasbelopp mellan åren 1974-1980.
| År | 9 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1980 | 125 100 | +7 200 | +6.11% |
| 1979 | 117 900 | +11 700 | +11.02% |
| 1978 | 106 200 | +9 900 | +10.28% |
| 1977 | 96 300 | +9 000 | +10.31% |
| 1976 | 87 300 | +6 300 | +7.78% |
| 1975 | 81 000 | +8 100 | +11.11% |
| 1974 | 72 900 | +7 200 | +10.96% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1977-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 10 700 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1977 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 62 060 kronor |
| 6 | 600% | 64 200 kronor |
| 7 | 700% | 74 900 kronor |
| 7.5 | 750% | 80 250 kronor |
| 8 | 800% | 85 600 kronor |
| 8.07 | 807% | 86 349 kronor |
| 8.5 | 850% | 90 950 kronor |
| 9 | 900% | 96 300 kronor |
| 9.5 | 950% | 101 650 kronor |
| 10 | 1000% | 107 000 kronor |
| 11 | 1100% | 117 700 kronor |
| 12 | 1200% | 128 400 kronor |
| 15 | 1500% | 160 500 kronor |
| 20 | 2000% | 214 000 kronor |
| 25 | 2500% | 267 500 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.